Product
Product
Bluetooth Patch Antenna Kinghelm Bluetooth patch antennas feature a compact design with stable performance and high radiation efficiency, optimized for modern wireless devices. Supporting both BLE and classic Bluetooth, they ensure reliable, high-speed signal transmission with strong anti-interference and good matching. Ideal for smart wearables, IoT terminals, smart home devices, and wireless audio applications.
High-Gain Bluetooth Chip Antenna - 5.54 dBi, 2545 MHz, 3.2x1.6mm | Linear Polarization, 50 Ohm, Omni-Antenna Product:KH-3216-A27 Category:Internal Antenna Classification:Bluetooth Patch Antenna
YAGEO ANT3216LL00R2400A Substitute--Kinghelm Chip Ceramic Antenna KH-3216-A35 Product:KH-3216-A35 Category:Communication Antenna Classification:Chip Ceramic Antenna
High-Gain Bluetooth Chip Antenna - 4.91 dBi, 2450 MHz, 5.2x2.0mm | Linear Polarization, 50Ω Omni-Antenna Product:KH-5220-A56 Category:Internal Antenna Classification:Bluetooth Patch Antenna
RFECA3216060A1T Wals in benchmark against - Kinghelm Bluetooth Antenna KH-RFECA3216060A1T_V09 Product:KH-RFECA3216060A1T_V09 Category:Communication Antenna Classification:Bluetooth Antenna
High-Quality Bluetooth Antenna Spring and Conductive Contact Piece - 3.5x1.5x1.9mm | Durable Stainless Steel SUS304 Product:KH-351519-TP Category:Internal Antenna Classification:Bluetooth Patch Antenna
RF Antenna Spring SMTL 3.5m x 1.5m x 2.5mm - Stainless Steel SUS304, High Durability Product:KH-351525-TP Category:Internal Antenna Classification:Bluetooth Patch Antenna
2450 MHz Bluetooth Antenna | 2.28 dBi Gain, 4W Power, Linear Polarization, 50 Ohm Product:KH-1608-H08 Category:Internal Antenna Classification:Bluetooth Patch Antenna
2670 MHz Bluetooth Patch Antenna | 3.20 dBi Gain, Linear Polarization, VSWR 2.0, 50 Ohm Product:KH2012-D002CS Category:Internal Antenna Classification:Bluetooth Patch Antenna
High-Gain 2450 MHz Bluetooth Patch Antenna | 3.12 dBi Gain, Linear Polarization, ≤2.0 VSWR, 50 Ohm Product:KH-2012-HM1 Category:Internal Antenna Classification:Bluetooth Patch Antenna
Compact 2450 MHz Bluetooth Patch Antenna | 1.75 dBi Gain, Omni, 50 Ohm, 3.2 x 1.6 mm Product:KH-3216F245C04 Category:Internal Antenna Classification:Bluetooth Patch Antenna
Compact 2450 MHz Bluetooth Patch Antenna | 2.71 dBi Gain, Linear Polarization, 50 Ohm Omni-antenna Product:KH-3216F245W36 Category:Internal Antenna Classification:Bluetooth Patch Antenna
High-Power 2450 MHz Bluetooth Patch Antenna | 3.19 dBi Gain, Omni-Directional, Linear Polarization Product:KH-5020D245M0X Category:Internal Antenna Classification:Bluetooth Patch Antenna
High-Gain 2545MHz Bluetooth Patch Antenna | Omni-Directional, 5.54 dBi Gain Product:KH3216-G8 Category:Internal Antenna Classification:Bluetooth Patch Antenna
High-Gain 2450MHz Bluetooth Patch Antenna | Omni-Directional, 4.97 dBi Gain, Linear Polarization Product:KH5220-A36 Category:Internal Antenna Classification:Bluetooth Patch Antenna
High-Gain 2450MHz Bluetooth & WLAN Chip Antenna | Omni-Directional, Linear Polarization, 4W Power Product:KH-3216-H0209 Category:Internal Antenna Classification:Bluetooth Patch Antenna
High-Gain Bluetooth Chip Antenna | Omni-Directional | 2450 MHz Product:KH-2012-C04 Category:Internal Antenna Classification:Bluetooth Patch Antenna
High-Power 2450 MHz Bluetooth Patch Antenna | 3.19 dBi Gain, Omni-Directional, Linear Polarization Product:KH-5020D245H05 Category:Internal Antenna Classification:Bluetooth Patch Antenna

Service Hotline

0755-23615795

Beidou/GPS Antenna Consultation

Board-end Socket Consultation

Connector Consultation

Get Product Information